Preise gültig ab März 2022
Alle Preise gelten ab dem 01.01.2024.
Physiotherapeutische Leistungen
Anwendung | Dauer | Preis |
---|---|---|
Befundung | 15 EUR | |
Große Befundung | 45 EUR | |
KGG | 50 EUR | |
Therapieplanerstellung | 100 EUR | |
Massagen | 25 min | 30 EUR |
Krankengymnastik | 25 min | 42 EUR |
Manuelle Therapie | 25 min | 47 EUR |
Manuelle Lymphdrainage Teilbehandlung | 30 min | 43 EUR |
Manuelle Lymphdrainage Großbehandlung | 45 min | 62 EUR |
Manuelle Lymphdrainage Ganzbehandlung | 60 min | 82 EUR |
Lasertherapie | 5 – 10 min | 22 EUR |
Ultraschalltherapie | 10 min | 16 EUR |
Elektrotherapie | 10 min | 12 EUR |
Fango-/Wärmepackung | 15 min | 15 EUR |
Kinesiotaping | ab 12 EUR |
Schmerztherapie
Anwendung | Dauer | Preis |
---|---|---|
Stoßwellentherapie | 5 – 15 min pro Sitzung | 42 EUR |
Mikrostromtherapie | 25 – 45 min pro Sitzung | 42 EUR |
Funktionelles Training *
Trainingsart | Dauer | Preis |
---|---|---|
Einzeltraining | 30 min | 50 EUR |
Einzeltraining | 60 min | 100 EUR |
Gruppentraining ab 2 Personen | 30 min | 27 EUR |
Gruppentraining ab 2 Personen | 60 min | 50 EUR |
Trainingsplanung per App | 50 bis 150 EUR |
Individuelle Ernährungsberatung
Hautfaltenmessung und individuelle Ernährungsberatung | ab 300 EUR |
---|
* Physiotherapeutische Privatleistungspreise orientieren sich an der GebüTH
* Preise inklusive Umsatzsteuer