Physiotherapeutische Leistungen
Anwendung | Dauer | Preis |
---|---|---|
Massagen | 25 min | 25 EUR |
Krankengymnastik | 25 min | 38 EUR |
Manuelle Therapie | 25 min | 47 EUR |
Manuelle Lymphdrainage Teilbehandlung | 30 min | 41 EUR |
Manuelle Lymphdrainage Großbehandlung | 45 min | 60 EUR |
Manuelle Lymphdrainage Ganzbehandlung | 60 min | 80 EUR |
Lasertherapie | 5 – 10 min | 20 EUR |
Ultraschalltherapie | 10 min | 14 EUR |
Elektrotherapie | 10 min | 10 EUR |
Fango-/Wärmepackung | 15 min | 15 EUR |
Kinesiotaping | ab 10 EUR |
Schmerztherapie
Anwendung | Dauer | Preis |
---|---|---|
Stoßwellentherapie | 5 – 15 min pro Sitzung | 40 EUR |
Mikrostromtherapie | 25 – 45 min pro Sitzung | 40 EUR |
Funktionelles Training *
Trainingsart | Dauer | Preis |
---|---|---|
Einzeltraining | 30 min | 45 EUR |
Einzeltraining (10er-Karte) á | 30 min | 420 EUR |
Einzeltraining | 60 min | 89 EUR |
Einzeltraining (10er-Karte) á | 60 min | 800 EUR |
Gruppentraining ab 2 Personen | 30 min | 25 EUR |
Gruppentraining ab 2 Personen | 60 min | 35 EUR |
Trainingsplanung per App | 50 bis 150 EUR |
Individuelle Ernährungsberatung
Hautfaltenmessung und individuelle Ernährungsberatung | 45 bis 200 EUR |
* Physiotherapeutische Privatleistungspreise orientieren sich an der GebüTH
* Preise inklusive Umsatzsteuer